Київська область
Київ
3 627 604 грн.
6 046 007 грн.
7 505 388 грн.
13 759 836 грн.
725 521 грн.
13 108 577 грн.
2 043 133 грн.
208 483 000 грн.
4 169 660 грн.
18 721 773 грн.
2 293 313 грн.
6 786 122 грн.
45 866 260 грн.
2 918 720 грн.
5 211 658 грн.
22 159 322 грн.
4 795 109 грн.
2 793 631 грн.
5 003 175 грн.
85 894 996 грн.
10 424 150 грн.
11 437 069 грн.
4 586 626 грн.
12 092 014 грн.
11 883 531 грн.
10 007 184 грн.
Новосілки
6 879 939 грн.
5 212 075 грн.
10 000 грн.
27 102 790 грн.
229 331 грн.
46 701 366 грн.
179 295 380 грн.
22 828 819 грн.
6 254 490 грн.
8 130 837 грн.
82 559 268 грн.
9 731 986 грн.
1 626 167 грн.
2 877 065 грн.
28 353 688 грн.